Hier vind je alle info in verband met onze competitie.
Hier vind je alle informatie en tips terug voor recreanten.
In deze categorie vind je alle informatie voor kinderen en ouders.
Ondersteunende info en tools voor de clubwerking
Informatie over de werking van de Vlaamse Atletiekliga en alle aangesloten clubs.
BvVl Pup/Min meisjes – zaterdag 21 april |
|||||
Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 |
HCO | SPBO | VS | ABES | DUFF | SACN |
MACW | RIEM | LEBB | KAPE | LIER | DALO |
OB | AVLO | PEGA | ACBR | LYRA | VMOL |
AVR | ACW | ALVA | ATAC | RAM | BREE |
FLAC | VOLH | EA | ARAC | LOOI | AVT |
ACME | KAAG | ACG | OLSE | AVZK | GENK |
AVMO | RCG | VITA | ZWAT | ROBA | ACA |
DEIN | STAX | DAC | BVAC | ACKO | ATLA |
AZW | HAMM | ACP | BRAB | DCLA | TACT |
ASVO | AVKA | OEH | ACHL | RCT | ADD |
HAKI | VAC | ||||
BvVl Pup/Min jongens – zondag 22 april |
|||||
Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 |
AVR | AVLO | LEBB | KAPE | LYRA | GENK |
HCO | RIEM | PEGA | ACBR | LIER | SACN |
MACW | ACW | VS | OLSE | DUFF | DALO |
OB | VOLH | ALVA | ZWAT | RAM | VMOL |
AVMO | KAAG | EA | BVAC | LOOI | BREE |
ACME | RCG | ACG | BRAB | AVZK | AVT |
DEIN | STAX | VITA | ABES | ROBA | ACA |
FLAC | HAMM | DAC | ACHL | ACKO | ATLA |
AZW | SPBO | ACP | ATAC | DCLA | TACT |
ASVO | AVKA | OEH | ARAC | RCT | ADD |
VAC | |||||
De FINALE wordt zaterdag 15 september georganiseerd door ACW (Tijdschema) | |||||
BvVl Cad/Sch meisjes – zaterdag 5 mei |
|||||
Land 1 | Land 2 A | Land 2 B | Land 3 A | Land 3 B | |
ATLA | FLAC | AVKA | KKS | LIER | |
VAC | HCO | OLSE | OB | KAPE | |
LOOI | MACW | VMOL | HALE | BRAB | |
AVT | HAC | ATAC | RIEM | ABES | |
DCLA | ACME | VOLH | HAMM | ARAC | |
RCG | AVR | LYRA | EA | DALO | |
ACHL | DEIN | DUFF | ALVA | BREE | |
ROBA | VS | LEBB | VITA | ADD | |
AZW | ASVO | AVZK | ACP | GENK | |
AVLO | ACG | RCT | SPBO | PEGA | |
ACW | DAC | ACBR | AVMO | RAM | |
KAAG | OEH | ZWAT | STAX | BVAC | |
BvVl Cad/Sch jongens – zondag 6 mei |
|||||
Land 1 | Land 2 A | Land 2 B | Land 3 A | Land 3 B | |
MACW | ASVO | VMOL | VITA | DALO | |
ACME | OB | AVT | ACP | ACBR | |
DEIN | FLAC | ATAC | LEBB | BRAB | |
DCLA | AZW | OLSE | HCO | ZWAT | |
ACW | ACG | ROBA | HAC | ABES | |
AVLO | VS | VAC | HALE | LIER | |
RCG | DAC | RCT | AVMO | RAM | |
EA | SPBO | ADD | KKS | ARAC | |
OEH | AVR | AVZK | STAX | HAKI | |
LOOI | RIEM | LYRA | ALVA | ||
KAAG | VOLH | ATLA | |||
ACHL | AVKA | KAPE | |||
IC KBAB en BvVl vrouwen – zaterdag 12 mei |
|||||
Ere-KBAB | Ere-VAL | Land 1 | Land 2 A | Land 2 B | Land 3 |
DAMP | AVT | OLSE | AZW | ACBR | SPBO |
AVLO | DCLA | RIEM | MACW | ZWAT | ESAK |
ACME | VS | KAPE | OB | ACA | SPVI |
CABW | ACHL | FLAC | STAX | ADD | KKS |
RCG | AVKA | AVR | ACG | SACN | BAV (FF) |
KAAG | VMOL | AVMO | EA | LIER | HAMM |
DEIN | ACW | VOLH | VITA | BVAC | ACKO |
RESC | ASVO | RAM | ACP | BRAB | PEGA |
HAC | VAC | LOOI | LAT | ATAC | TACT |
OEH | DAC | ATLA | DUFF | ARAC | ZA |
ROBA | LEBB | HCO | ABES | RCT | |
RFCL | LYRA | AVZK | WIBO | GENK | |
IC KBAB en BvVl mannen – zondag 13 mei |
|||||
Ere-KBAB | Ere-VAL | Land 1 | Land 2 A | Land 2 B | Land 3 |
RCG | ROBA | KKS | OB | ATAC | HALE |
RESC | ACW | BRAB | HCO | KAPE | SPBO |
CABW | OLSE | AVR | MACW | ARAC | ATLE |
DCLA | DEIN | LEBB | AVMO | ZWAT | BAV |
AVKA | AVT | AZW | RIEM | ABES | BVAC |
VAC | DAC | ADD | STAX | RAM | LIER |
SMAC | AVLO | VS | LAT | SPVI | BREE |
SER | EA | VOLH | ASVO | RCT | PEGA |
OEH | ACHL | HAMM | VITA | ACA | ZA |
KAAG | ACME | LOOI | ACG | GENK | |
LYRA | ACBR | ATLA | ACP | AVZK | |
DAMP | VMOL | FLAC | WIBO | ACKO | |
BvVl Masters (M+V) – zondag 10 juni |
|||||
Afd 1 | Afd 2A | Afd 2B | Afd 3 | ||
ACHL | LEBB | ADD | VOLH | ||
RCG | ASVO | ZWAT | LIER | ||
AVMO | MACW | ABES | ACKO | ||
DEIN | AVR | AVKA | EA | ||
ROBA | AZW | LYRA | SPBO | ||
VS | RIEM | VMOL | ACA | ||
ACW | STAX | AVZK | SPVI | ||
AVLO | ACG | VAC (ff) | BVAC | ||
LOOI | DAC | DCLA | VITA | ||
ATLA | ACME | RCT (ff) | TACT | ||
OLSE | OEH | RAM | ZA | ||
FLAC | ACP | ARAC | KAAG | ||
BRAB | |||||
WIBO | |||||
KAPE | |||||
AVT |