De Europese kampioenschappen U18 vinden plaats van 4 tot en met 7 juli in Jeruzalem, de hoofdstad van Israël.
Ga naar de EA site van het EKU18
Ga naar de LOC site van het EKU18
Ga naar de resultaten van het EKU18
Volg de livestream van het EKU18
Ga naar het palmares van de Belgen
07u15 | 2000m steeple | Maud De Coninck | Reeks 1 | 7de in 6'56"39 q (9v27) |
07u15 | 2000m steeple | Rhune Vanroose | Reeks 2 | 5de in 6'58"57 Q (12v27) |
07u25 | Hoog | Merel Maes | Kwalificaties - Groep A | 1ste met 1m77 q (1v27) |
16u10 | 110m horden |
Némo Rase |
Reeks 1 - Baan 4 | 1ste met 13"52 Q (5v38) |
16u24 | 110m horden | Zeno Van Neygen | Reeks 3 - Baan 5 | 3de met 13"76 Q (12v38) |
16u59 | 100m horden | Noor Koekelkoren | Reeks 2 - Baan 2 | 2de met 13"56 Q (9v32) |
17u06 | 100m horden | Camille Sonneville | Reeks 3 - Baan 8 | 2de met 13"71 Q (12v32) |
18u50 | 800m | Nina Van Pelt | Reeks 1 - Baan 7 | 3de met 2'09"20 q (6v23) |
19u35 | Discus | Ides Verhulst | Kwalificaties - Groep B | 4de met 54m58 q (9v24) |
07u00 | 2000m steeple | Sem Serrano | Reeks 1 | 8ste met 6'08"23 (19v30) |
07u11 | 2000m steeple | Simon Jeukenne | Reeks 2 | 5de met 5'57"07 Q (5v30) |
07u30 | Polsstok | Lola Lepère | Kwalificaties - Groep B | 1ste met 3m80 q (1v24) |
07u35 | 400m horden | Zoë Laureys | Reeks 1 - Baan 5 | 2de met 60"45 Q (4v29) |
16u00 | 110m horden | Némo Rase | Halve finale 1 - Baan 4 | 3de met 13"59 q (6v23) |
16u00 | 110m horden | Zeno Van Neygen | Halve finale 2 - Baan 8 | 4de met 13"65 (9v23) |
16u25 | 100m horden | Noor Koekelkoren | Halve finale 1 - Baan 3 | 4de met 13"55 (10v23) |
16u25 | 100m horden | Camille Sonneville | Halve finale 2 - Baan 4 | 7de met 14"38 (23v23) |
18u07 | Discus | Ides Verhulst | Finale | 4de met 57m95 (4v12) |
18u15 | 110m horden | Némo Rase | Finale - Baan 1 | Zilver met 13"56 (2v8) |
07u30 | 100m - Tienkamp | Dai Keïta |
Reeks 1 - Baan 3 |
5de met 11"65 (22v26) - 721p |
08u20 | Verspringen -Tienkamp | Dai Keïta | Groep A 16de met 1490p |
4de met 6m81 (9v26) - 769p |
09u10 | 400m horden | Zoë Laureys | Halve finale 1 - Baan 3 | 2de met 59"19 Q (3v15) |
09u30 | 2000m steeple | Maud De Coninck | Finale | 14de met 7'08"15 (14v15) |
09u30 | 2000m steeple | Rhune Vanroose | Finale | 11de met 7'00"46 (11v15) |
09u35 | Kogel - Tienkamp | Dai Keïta | Groep A 17de met 2153p |
7de met 12m93 (20v26) - 663p |
16u00 | Hoog - Tienkamp | Dai Keïta | Groep B 11de met 2947p |
3de met 1m99 (3v25) - 794p |
18u15 | Hoog | Merel Maes | Finale | Brons met 1m86 (3v12) |
19u15 | 3000m |
Charlotte Penneman |
Finale | 8ste met 9'59"65 (8v16) |
19u49 | 400m - Tienkamp | Dai Keïta | Reeks 3 - Baan 4 11de met 3684p |
4de met 51"71 (10v26) - 737p |
07u10 | 110m horden - Tienkamp | Dai Keïta | Reels 1 - Baan 5 11de met 4492p |
3de met 15"35 (16v20) - 808p |
09u00 | Discus - Tienkamp | Dai Keïta |
Groep B |
3de met 39m55 (8v20) - 655p |
10u25 | Polsstok - Tienkamp | Dai Keïta |
Groep B |
3de met 4m50 (3v20) - 760p |
15u00 | Speer - Tienkamp | Dai Keïta | Groep B 11de met 6351p |
7de met 40m12 (18v19) - 444p |
16u20 | Polsstok | Lola Lepère | Finale | 5de met 3m75 (5v12) |
17u15 | 400m horden | Zoë Laureys | Finale - Baan 3 | Zilver met 58"22 (2v8) |
18u00 | 800m | Nina Van Pelt | Finale - Baan 2 | 5de met 2'10"49 (5v8) |
18u35 | 2000m steeple | Simon Jeukenne | Finale | 6de met 5'52"08 (6v15) |
18u55 | 1500m - Tienkamp | Dai Keïta | Reeks 1 12de met 6950p |
13de met 4'53"29 (13v18) - 599p |
De selectie voor de Europese kampioenschappen U18 hier in pdf of hieronder.
Discipline | Voornaam Naam |
800m | Nina Van Pelt |
3000m | Charlotte Penneman |
2000m steeple | Maud De Coninck |
2000m steeple | Rhune Vanroose |
100m horden | Noor Koekelkoren |
100m horden | Camille Sonneville |
400m horden | Zoë Laureys |
Hoog | Merel Maes |
Polsstok | Lola Lepère |
Discipline | Voornaam Naam |
2000m steeple | Simon Jeukenne |
2000m steeple | Sem Serrano |
110m horden | Némo Rase |
110m horden | Zeno Van Neygen |
Discus | Ides Verhulst |
Tienkamp | Dai Keïta |
De vastgestelde criteria zijn gebaseerd op het gemiddelde van de bruto Top 20 van EA in de jaren 2019 en 2021. De selectiecriteria moeten 1x worden behaald in de periode tussen 1 april 2022 en 23 juni 2022. De selectiecriteria vind je hier in pfd.
Mannen |
Discipline |
Vrouwen |
10.71 |
100m |
11.84 |
21.66 |
200m |
24.30 |
48.60 |
400m |
55.64 |
1:51.89 |
800m |
2:08.81 |
3:53.47 |
1500m |
4:27.88 |
8:30.00 |
3000m |
9:46.36 |
6:03.21 |
2000mSC |
6:55.48 |
13.92 |
110mH/100H |
13.76 |
53.46 |
400mH |
61.41 |
|
5.000m snelwandelen |
24:42.78 |
46:51.59 |
10.000m snelwandelen |
|
2m07 |
Hoog |
1m79 |
4m79 |
Polsstok |
3m88 |
7m20 |
Ver |
6m08 |
14m68 |
Hinkstap |
12m54 |
18m28 |
Kogel |
15m58 |
55m70 |
Discus |
44m93 |
72m85 |
Hamer |
62m29 |
69m23 |
Speer |
50m82 |
6782 |
Tienkamp / Zevenkamp |
5165 |