De 17de wereldkampioenschappen worden aan het einde van de zomer voor het eerst in een golfstaat georganiseerd. Van vrijdag 27 september tot en met zondag 6 oktober heeft de wereldtop een laatste afspraak voor de internationale medailles alvorens de volgende Olympische Spelen op stapel staan. Gezien het late tijdstip in het seizoen, zal een doordachte planning nodig zijn om in het Midden-Oosten de topconditie te bereiken.
Links
Palmares Belgen tijdens de wereldkampioenschappen outdoor
Download hier de selectievoorwaarden in PDF. (aangepast op 29/4)
Belg. tijd |
Gesl. | Discipline | Niveau | Naam | Resultaten |
Vrijdag 27 september |
|||||
16:10 | W | 800m | Reeks | Renée Eykens | R1v6: 6de in 2.03.65 (32v41) |
16:30 | W | Polsstok | Q | Fanny Smets | Gr A: 10de met 4m50 (20v32) |
17:40 | W | Hoog | Q | Claire Orcel | Gr A= 7de met 1m92 q (11v29) |
19:00 | M | 5000m | Reeks | Isaac Kimeli | R2v2: 6de in 13.20.99 q (6v39) |
18:45 | M | 5000m | Reeks | Robin Hendrix | R1v2: 13de in 13.39.69 (26v39) |
22:59 | W | Marathon | Fin | Manuela Soccol | 31ste in 2.59.11 (31v68) |
22:59 | W | Marathon | Fin | Hanna Vandenbussche | DNF |
Zaterdag 28 september |
|||||
15:15 | M | Discus | Q Gr A | Philip Milanov | Gr.A: 15de met 60m24 (29v32) |
16:30 | M | Polsstok | Q | Ben Broeders | Gr.A: 6de met 5m70 q (11v30) |
19:12 | X | 4x400m | Reeks | Belgium | R2v2: 4de in 3.16.16 q (8v16) |
Robin Vanderbemden-Camille Laus-Imke Vervaet-Dylan Borlée | |||||
Zondag 29 september |
|||||
21:35 | X | 4x400m | Fin | Belgium | 6de in 3.14.22 |
Dylan Borlée-Hanne Claes-Camille Laus-Kevin Borlée | |||||
Maandag 30 september |
|||||
16:50 | W | 200m | Reeks | Imke Vervaet | R6v6: 5de in 23.24 PR (-0.1) (27v45) |
19:30 | W | Hoog | Fin | Claire Orcel | 11de met 1m89 |
20:20 | M | 5000m | Fin | Isaac Kimeli | 14de in 13.44.29 |
Dinsdag 1 oktober |
|||||
16:15 | M | 400m | Reeks | Jonathan Sacoor | R6v6: 2de in 45.32 Q (10v42) |
16:54 | W | 400mH | Reeks | Hanne Claes | R4v5: 6de in 55.68 q (16v39) |
16:46 | W | 400mH | Reeks | Paulien Couckuyt | R3v5: 6de in 57.15 (32v39) |
19:05 | M | Polsstok | Fin | Ben Broeders | 12de met 5m55 (12v30) |
Woensdag 2 oktober |
|||||
15:35 | M | 100m | 10K | Thomas Van Der Plaetsen | R1: 7de in 11.38 (+0.3) = 778p = 21v23 |
16:13 | W | 100mH | 7K | Nafi Thiam | R2: 4de in 13.36 (+0.6) = 1071p = 10v20 |
16:13 | W | 100mH | 7K | Hanne Maudens | R1: 5de in 13.90 PR (+0.5) = 993p = 18v20 |
16:05 | W | 100mH | 7K | Noor Vidts | R2: 5de in 13.58 (+0.6) = 1039p = 14v20 |
16:30 | M | Ver | 10K | Thomas Van Der Plaetsen | Gr.A: 10de met 7m20 (+0.4) = 862p = 15v22 Na 2: 20ste met 1.640p |
17:15 | W | Hoog | 7K | Nafi Thiam | Gr.A: 2de met 1m95 = 1.171p = 2v19 Na 2 : 2de met 2.242p |
17:15 | W | Hoog | 7K | Hanne Maudens | Gr.B: 10de met 1m71 = 867p = 19v19 Na 2 : 19de met 1.860p |
17:15 | W | Hoog | 7K | Noor Vidts | Gr.A: 7de met 1m77 = 941p = 8v19 Na 2 : 13de met 1.980p |
17:50 | M | Kogel | 10K | Thomas Van Der Plaetsen | Gr.B: 8ste met 13m78 = 715p = 19v22 Na 3: 21ste met 2.355p |
19:30 | W | Kogel | 7K | Nafi Thiam | Gr.A: 1ste met 15m22 = 876p = 1v19 Na 3: 1ste met 3.118p |
19:30 | W | Kogel | 7K | Hanne Maudens | Gr.B: 6de met 13m12 = 735p = 15v19 Na 3: 19de met 2.595p |
19:30 | W | Kogel | 7K | Noor Vidts | Gr.A: 9de met 13m55 = 764p = 13v19 Na 3: 14de met 2.744p |
19:35 | M | 400m | HF | Jonathan Sacoor | HF1v3: 4de in 45.03 PR= (12v24) |
19:40 | M | Hoog | 10K | Thomas Van Der Plaetsen | Gr.A: 3de met 2m08 =878p = 3v22 Na 4: 17de met 3.233p |
20:05 | W | 400mH | HF | Hanne Claes | HF1v3: 5de in 55.25 (12v24) |
20:50 | W | 200m | 7K | Nafi Thiam | R1: 1ste in 24.60 (+1.0) = 924p = 12v19 |
20:58 | W | 200m | 7K | Hanne Maudens | R2: 1ste in 23.81 PR (+1.0) = 999p = 3v19 |
20:58 | W | 200m | 7K | Noor Vidts | R2: 5de in 24.46 (+1.0) = 937p = 11v19 |
W | Na dag 1 | 7K | Nafi Thiam | 2de met 4.042p | |
W | Na dag 1 | 7K | Hanne Maudens | 16de met 3.594 | |
W | Na dag 1 | 7K | Noor Vidts | 13de met 3.681p | |
22:15 | M | 400m | 10K | Thomas Van Der Plaetsen | R1: 5de in 50.89 = 774p = 20v22 |
M | Na dag 1 | 10K | Thomas Van Der Plaetsen | 19de met 4.007p | |
Donderdag 3 oktober |
|||||
15:35 | M | 110mH | 10K | Thomas Van Der Plaetsen | R1: 4de in 14.80 = 874p = 17v21 Na 6: 18de met 4.881p |
16:30 | M | Discus | 10K | Thomas Van Der Plaetsen | Gr.A: 5de met 46m17 = 791p = 11v21 Na 7: 16de met 5.672p |
17:15 | W | Ver | 7K | Nafi Thiam | |
17:15 | W | Ver | 7K | Hanne Maudens | Gr.A: 3de met 6m41 (+0.1) = 978p = 3v18 Na 5: 11de met 4.572p |
17:15 | W | Ver | 7K | Noor Vidts | Gr.A: 8ste met 6m11 (+0.6) = 883p = 10v18 Na 5: 13de met 4.564p |
18:05 | M | Polsstok | 10K | Thomas Van Der Plaetsen | Gr.A: 2de met 5m30 = 1.004p = 2v22 Na 8: 9de met 6.676p |
19:10 | W | Speer | 7K | Nafi Thiam | 6de met 48m04 = 822p = 6v18 Na 6: 2de met 5.839p |
19:10 | W | Speer | 7K | Hanne Maudens | 16de met 36m22 = 595p = 16v18 Na 6: 16de met 5.167p |
19:10 | W | Speer | 7K | Noor Vidts | 18de met 33m58 = 545p = 18v18 Na 6: 18de met 5.109p |
21:24 | M | 1500m | Reeks | Ismaël Debjani | R3v3: 10de in 3.39.11 (33v43) |
21:12 | M | 1500m | Reeks | Isaac Kimeli | R2v3: 7de in 3.37.87 q (23v43) |
21:05 | M | Speer | 10K | Thomas Van Der Plaetsen | Gr.A: 3de met 63m67 = 793p = 4v19 Na 9: 9de met 7.469p |
23:05 | W | 800m | 7K | Nafi Thiam | R2v2: 7de in 2.18.93 = 838p = 14v16 |
23:05 | W | 800m | 7K | Hanne Maudens | R1v2: 1ste in 2.12.98 = 921p = 4v16 |
23:05 | W | 800m | 7K | Noor Vidts | R1v2: 3de in 2.15.94 = 880p = 7v16 |
W | Eindstand | 7K | Nafi Thiam | ZILVER met 6.677p | |
W | Eindstand | 7K | Hanne Maudens | 11de met 6.088p | |
W | Eindstand | 7K | Noor Vidts | 15de met 5.989p | |
23:25 | M | 1500m | 10K | Thomas Van Der Plaetsen | 13de in 4.43.95 = 656p = 13v19 |
M | Eindstand | 10K | Thomas Van Der Plaetsen | 9de met 8.125p | |
Vrijdag 4 oktober |
|||||
19:10 | M | 1500m | HF | Isaac Kimeli | HF1v2: 9de in 3.37.50 (18v26) |
Zaterdag 5 oktober |
|||||
16:23 | W | 100mH | Reeks | Anne Zagré | R2v5: 3de in 12.91 (+0.2) Q (14v38) |
19:07 | W | 4x400m | Reeks | Cheetahs | R2v2: 4de in 3.26.58 q BR ! (7v 15) |
Hanne Claes-Imke Vervaet-Paulien Couckuyt-Camille Laus | |||||
19:37 | M | 4x400m | Reeks | Tornados | R2v2,: 2de in 3.00.87 Q (3v16) |
Dylan Borlée-Julien Watrin-Jonathan Sacoor-Kevin Borlée | |||||
22:59 | M | Marathon | Fin | Thomas De Bock | 42ste in 2u21'13" (42v73) |
Zondag 6 oktober |
|||||
18:18 | W | 100mH | HF | Anne Zagré | HF3v3: DIS (val) (24v24) |
19:00 | M | 10.000m | Fin | Soufiane Bouchikhi | 14de in 28.15.43 (15v21) |
20:15 | W | 4x400m | Fin | Cheetahs | 5de in 3.27.15 |
Hanne Claes-Imke Vervaet-Paulien Couckuyt-Camille Laus | |||||
20:30 | M | 4x400m | Fin | Tornados | BRONS in 2.58.78 ! |
Jonathan Sacoor-Robin Vanderbemden-Dylan Borlée-Kevin Borlée | |||||
Vrouwen |
|
200m |
Imke Vervaet/RCG |
800m |
Renée Eykens/AA |
100m horden |
Anne Zagre/RESC |
400m horden |
Hanne Claes/RESC |
Marathon |
Manuela Soccol/ADD |
Hoogspringen |
Claire Orcel/CSF |
Polsstok |
Fanny Smets/CABW |
Zevenkamp |
Hanne Maudens/VS |
4x400m |
Hanne Claes/RESC |
Mannen |
|
400m |
Jonathan Sacoor/OEH |
1500m |
Ismaël Debjani/CABW |
5000m |
Robin Hendrix/OEH |
10.000m |
Soufiane Bouchikhi/RFCL |
Marathon |
Thomas De Bock/OEH |
Polsstok |
Ben Broeders/DCLA |
Discus |
Philip Milanov/VAC |
Tienkamp |
Thomas Van der Plaetsen/DEIN |
4x400m |
Dylan Borlée/RCB |
Gemengd |
|
4x400m |
Dylan Borlée/RCB |
Delegatiehoofd |
Gery Follens Thomas Lefebvre |
Team Leader |
Frédéric Kimmlingen Rutger Smith |
Trainers |
Jacques Borlée |
Thierry Briquemont |
|
Rudi Diels |
|
Carole Kaboud Me Bam |
|
Roger Lespagnard |
|
Emil Milanov |
|
Tim Moriau |
|
Jonathan Nsenga |
|
Steven Taeleman |
|
Michaël Van der Plaetsen |
|
Wim Vandeven |
|
Christophe Dumont |
|
Luc Verlaenen |
|
Dokter |
Roel Parys |
Fysio |
Julien Scheuer |
Maarten Thysen |
|
Didier Verhasselt |
|
Pers |
Nick Janssens |
Officials |
Tom Coeckelberghs (Sport Vlaanderen) |
Christian Maigret |
|
Philippe Préat (C.O.I.B. – B.O.I.C.) |
De selectiecriteria dienen éénmalig gerealiseerd te worden in de periode van 1 JANUARI 2019 t.e.m. 6 SEPTEMBER 2019
Mannen |
Discipline |
Vrouwen |
||
U23 |
|
|
|
U23 |
10.10 |
10.10 |
100m |
11.24 |
11.24 |
20.40 |
20.36 |
200m |
23.02 |
23.02 |
45.30 |
45.30 |
400m |
51.80 |
51.80 |
1:45.80 |
1:45.80 |
800m |
2:00.60 |
2:00.60 |
3:36.00 |
3:36.00 |
1500m |
4:06.50 |
4:06.50 |
13:22.50 |
13:22.50 |
5000m |
15:22.00 |
15:22.00 |
27:40.00 |
27:40.00 |
10.000m |
31:50.00 |
31:50.00 |
2:13:30 |
2:12:10 |
Marathon |
2:30:00 |
2:31:45 |
13.46 |
13.46 |
110m/100m H |
12.98 |
12.98 |
49:30:00 |
49:30:00 |
400m H |
56.00 |
56.00 |
8:29.00 |
8:29.00 |
3000m SC |
9:40.00 |
9:40.00 |
1:22:30 |
1:21:59 |
20km W |
1:32:39 |
1:33:30 |
3:59:00 |
3:58:00 |
50km W |
4:30:00 |
4:30:00 |
2.30 |
2.30 |
Hoogspringen |
1.94 |
1.94 |
5.71 |
5.71 |
Polsstokspringen |
4.56 |
4.56 |
8.17 |
8.17 |
Verspringen |
6.72 |
6.72 |
16.95 |
16.95 |
Hinkstapspringen |
14.20 |
14.20 |
20.70 |
20.70 |
Kogelstoten |
18.00 |
18.00 |
65.00 |
65.00 |
Discuswerpen |
61.20 |
61.20 |
76.00 |
76.00 |
Hamerslingeren |
71.00 |
71.00 |
83.00 |
83.00 |
Speerwerpen |
61.50 |
61.50 |
8200 |
8200 |
10/7 Kamp |
6300 |
6300 |
Internationale criteria én top 12 ranking 2019 |
4x100m 4x400m 4x400 Mix |
Internationale criteria én top 12 ranking 2019 |
(*) Entry by invitation: (Volgende paragraaf werd toegevoegd aan de criteria op maandag 29/4)
Opmerkingen algemeen:
Opmerkingen specifiek voor disciplines:
Discipline | Prestatie | Naam, voornaam/Club | Locatie, datum |
Mannen | |||
5000m | 13.13.03 | Isaac Kimeli/OEH | Brussel, 06 september AG Memorial |
5000m | 13.19.50 | Robin Hendrix/OEH | Stanford/Usa, 02 mei 2019 (Payton Jordan) |
Marathon | 2u07.39 | Koen Naert/RESC | Rotterdam/Ned, 07 april 2019 |
Marathon | 2u07.03 | Bashir Abdi RCG | Londen/Gbr, 28 april 2019 |
Polsstok | 5m76 | Ben Broeders/DCLA | Hof/Ger, 29 juni 2019 |
Tienkamp | 8.214p | Thomas Van Der Plaetsen/DEIN | Talence/Fra, 22+23 juni 2019 Decastar |
4x400m* | Brons | Belgian Tornado's | Yokohama, 12 mei 2019 (World Relays) |
Vrouwen | |||
400m | 51.62 | Cynthia Bolingo/CABW | Glasgow/Gbr, 02 maart 2019 |
100mH | 12.96 (+1.2) | Anne Zagré/RESC | La Chaux-de-Fonds/Sui, 30 juni 2019 |
400mH | 55.36 | Hanne Claes/RESC | Brussel, 1 september 2019 |
400mH | 55.46 | Paulien Couckuyt/AVKA | Brussel, 1 september 2019 |
Hoog | 1.94 | Claire Orcel/CSF | Saint-Etienne/Fra, 28 juli 2019 |
Ver | 6m86 (0.9) | Nafi Thiam/RFCL | Birmingham, 18 augustus 2019 |
Zevenkamp | 6.819p | Nafi Thiam/RFCL | Talence/Fra, 22+23 juni 2019, Decastar |
4x400m* | 10de | Belgian Cheetahs | Yokohama/Jpn, 12 mei 2019 (World Relays) |
Gemengd | |||
4x400m* | 8ste | Belgian mixed team | Yokohama/Jpn, 12 mei 2019 (World Relays) |
12 atleten voldeden aan de individuele nationale selectiecriteria. *: De 4x400m-teams voldeden in Yokohama tijdens de World Relays al aan de IAAF-voorwaarden (internationale criteria). De teams moeten op het moment van de selectie ook nog binnen de top 12 in de internationale ranking staan (nationale selectiecriteria). |